Как меняется цена в течение года
Столбик показывает минимальное предложение месяца на одного гостя. У судна, которое делит год между Европой и Карибами, сезонность двойная: летние средиземноморские рейсы и зимние карибские формируют цену по разным причинам.
Цена указана за самую доступную каюту месяца по данным системы бронирования. Итог зависит от маршрута, категории каюты и числа гостей.
Короткий рейс дороже в пересчёте на ночь
Сравнивать отправления по цифре «от» бессмысленно, пока они разной длины. Честная мера — стоимость одной ночи. Таблица считается по открытым к продаже рейсам и почти всегда показывает одно и то же: чем короче рейс, тем дороже обходятся сутки на борту.
| Ночей в рейсе | Вариантов | Цена от | За одну ночь |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 86 177 ₽ | 28 726 ₽ |
| 4 | 1 | 106 038 ₽ | 26 510 ₽ |
| 6 | 20 | 88 681 ₽ | 14 780 ₽ |
| 7 | 50 | 130 734 ₽ | 18 676 ₽ |
| 8 | 22 | 139 110 ₽ | 17 389 ₽ |
| 9 | 1 | 305 852 ₽ | 33 984 ₽ |
| 13 | 1 | 126 675 ₽ | 9 744 ₽ |
| 14 | 1 | 139 973 ₽ | 9 998 ₽ |
Причина простая: стоимость посадки, высадки и подготовки судна распределяется на меньшее число ночей. Если цель — провести на борту максимум за свои деньги, длинный рейс выгоднее. Если круиз пристраивается к поездке по Европе, переплата за короткий формат оправдана.
Поиск отправлений
Отберите рейсы по порту, числу ночей, бюджету или дате. Без фильтров показан весь список.
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 134 533 ₽ | Забронировать |
| 28.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 162 338 ₽ | Забронировать |
| 06.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 127 194 ₽ | Забронировать |
| 12.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 165 792 ₽ | Забронировать |
| 20.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 153 444 ₽ | Забронировать |
| 26.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 254 387 ₽ | Забронировать |
| 03.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Сан Хуан Самана Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 101 720 ₽ | Забронировать |
| 09.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 144 550 ₽ | Забронировать |
| 17.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 88 681 ₽ | Забронировать |
| 23.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Аруба (Ораньестад) Кюрасао Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 139 110 ₽ | Забронировать |
| 31.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 89 718 ₽ | Забронировать |
| 06.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 154 307 ₽ | Забронировать |
| 14.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 97 576 ₽ | Забронировать |
| 20.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Аруба (Ораньестад) Кюрасао Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 150 076 ₽ | Забронировать |
| 28.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 96 712 ₽ | Забронировать |
| 06.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 150 422 ₽ | Забронировать |
| 14.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Косумель Коста Майя Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 109 665 ₽ | Забронировать |
| 20.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 175 377 ₽ | Забронировать |
| 28.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Понсе Самана Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 112 255 ₽ | Забронировать |
| 03.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 154 739 ₽ | Забронировать |
| 11.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Понсе Самана Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 130 734 ₽ | Забронировать |
| 17.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 176 758 ₽ | Забронировать |
| 25.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кадис Малага Аликанте Барселона | 14 | от 139 973 ₽ | Забронировать |
| 09.05.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 146 709 ₽ | Забронировать |
| 13.05.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 180 040 ₽ | Забронировать |
| 16.05.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 138 764 ₽ | Забронировать |
| 20.05.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 179 694 ₽ | Забронировать |
| 23.05.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 139 542 ₽ | Забронировать |
| 27.05.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 163 029 ₽ | Забронировать |
| 30.05.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 170 714 ₽ | Забронировать |
| 03.06.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 213 975 ₽ | Забронировать |
| 06.06.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 174 686 ₽ | Забронировать |
| 10.06.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 193 942 ₽ | Забронировать |
| 13.06.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 158 280 ₽ | Забронировать |
| 17.06.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 186 861 ₽ | Забронировать |
| 20.06.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 172 182 ₽ | Забронировать |
| 24.06.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 171 405 ₽ | Забронировать |
| 27.06.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 161 302 ₽ | Забронировать |
| 01.07.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 228 050 ₽ | Забронировать |
| 04.07.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 197 482 ₽ | Забронировать |
| 08.07.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 236 167 ₽ | Забронировать |
| 11.07.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 199 469 ₽ | Забронировать |
| 15.07.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 242 644 ₽ | Забронировать |
| 18.07.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 198 001 ₽ | Забронировать |
| 22.07.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 218 466 ₽ | Забронировать |
| 25.07.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 206 117 ₽ | Забронировать |
| 29.07.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 205 858 ₽ | Забронировать |
| 01.08.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 202 923 ₽ | Забронировать |
| 05.08.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 211 730 ₽ | Забронировать |
| 08.08.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 196 705 ₽ | Забронировать |
| 12.08.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 184 530 ₽ | Забронировать |
| 15.08.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 200 418 ₽ | Забронировать |
| 19.08.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 201 541 ₽ | Забронировать |
| 22.08.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 171 491 ₽ | Забронировать |
| 26.08.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 163 979 ₽ | Забронировать |
| 29.08.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 178 399 ₽ | Забронировать |
| 02.09.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 154 739 ₽ | Забронировать |
| 05.09.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 159 057 ₽ | Забронировать |
| 09.09.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 166 828 ₽ | Забронировать |
| 12.09.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 159 920 ₽ | Забронировать |
| 16.09.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 157 330 ₽ | Забронировать |
| 19.09.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 141 182 ₽ | Забронировать |
| 23.09.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 136 865 ₽ | Забронировать |
| 26.09.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 133 411 ₽ | Забронировать |
| 30.09.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 161 561 ₽ | Забронировать |
| 03.10.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 130 734 ₽ | Забронировать |
| 07.10.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 143 686 ₽ | Забронировать |
| 10.10.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 140 232 ₽ | Забронировать |
| 14.10.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 157 848 ₽ | Забронировать |
| 17.10.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 151 717 ₽ | Забронировать |
| 21.10.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) | 7 | от 146 622 ₽ | Забронировать |
| 24.10.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Марсель (Прованс) Леричи (Специя, Флоренция) Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 7 | от 140 923 ₽ | Забронировать |
| 28.10.2027 | Рим (Чивитавеккья) Неаполь Барселона | 3 | от 86 177 ₽ | Забронировать |
| 31.10.2027 | Барселона Пальма-де-Майорка Аликанте Малага Майами (или Форт-Лодердейл) | 13 | от 126 675 ₽ | Забронировать |
| 13.11.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 165 965 ₽ | Забронировать |
| 21.11.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 146 450 ₽ | Забронировать |
| 27.11.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 146 709 ₽ | Забронировать |
| 05.12.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 99 216 ₽ | Забронировать |
| 11.12.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 165 965 ₽ | Забронировать |
| 19.12.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 4 | от 106 038 ₽ | Забронировать |
| 23.12.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Косумель Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 7 | от 207 585 ₽ | Забронировать |
| 30.12.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Майами (или Форт-Лодердейл) | 9 | от 305 852 ₽ | Забронировать |
| 08.01.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 160 179 ₽ | Забронировать |
| 16.01.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 125 035 ₽ | Забронировать |
| 22.01.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 156 380 ₽ | Забронировать |
| 30.01.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 108 974 ₽ | Забронировать |
| 05.02.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 158 366 ₽ | Забронировать |
| 13.02.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 112 169 ₽ | Забронировать |
| 19.02.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 179 090 ₽ | Забронировать |
| 27.02.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 112 946 ₽ | Забронировать |
| 04.03.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 194 633 ₽ | Забронировать |
| 12.03.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 148 436 ₽ | Забронировать |
| 18.03.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 198 087 ₽ | Забронировать |
| 26.03.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 148 436 ₽ | Забронировать |
| 01.04.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 199 900 ₽ | Забронировать |
| 09.04.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Перфект Дей КоКоКай Коста Майя Косумель Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 158 711 ₽ | Забронировать |
| 15.04.2028 | Майами (или Форт-Лодердейл) Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 216 220 ₽ | Забронировать |
Что входит, а что нет
Билет закрывает проживание, еду в главных ресторанах и кафе, постановки на всех сценах, бассейны, аквапарк и детские клубы. Счёт на борту открывают бары, заведения по меню, спа, связь, экскурсии и часть аттракционов.
| Статья | В билете | Отдельно |
|---|---|---|
| Каюта и уборка | Да | — |
| Главный ресторан, буфеты, кафе | Да | — |
| Форматы с программой: Royal Railway, Hollywoodland | — | Полностью |
| Напитки | Вода, чай, кофе в общих зонах | Бары, алкоголь, бариста-кофе |
| Театр, лёд, водные шоу | Да | — |
| Бассейны и аквапарк | Да | Отдельные аттракционы по записи |
| Спа и салон | — | Полностью |
| Связь | — | Спутниковые пакеты |
| Экскурсии | — | Полностью |
| Сервисный сбор | — | Посуточно на каждого гостя |
Что учесть в бюджете европейского рейса
- Шенгенская виза. Оформляется заранее, по прибытии её не получить
- Перелёт до Барселоны или Рима. Заметно дешевле, чем до Флориды
- Ночь до посадки. Обязательная статья, а не роскошь
- Дни на берегу. Короткий рейс окупается, только если поездка по региону длиннее самого круиза
- Экскурсии. В европейских портах терминалы обычно рядом с центром, и город берётся своим ходом
Crown & Anchor Society
Уровень в клубной программе зависит от числа ночей на борту, а не от суммы трат. Пороговые значения начинаются с трёх баллов для Gold и доходят до семисот для верхнего статуса. Короткие европейские рейсы для накопления невыгодны: четыре выхода по три ночи дадут меньше, чем один двухнедельный.